Calendari 2009-2010
- Detalls
- Categoria: Resultats
- Publicat el Dijous, 25 Agost 2011 17:58
- Escrit per Administrador
- Vist: 651
LLIGA
TEMPORADA 2009-2010
Jornada 1
03/10/2009
C.E. BLANDA | - | BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | 2 | - | 2 | 28-11-2009 20:00 h. |
RIPOLL SANT JOAN | - | F.S. SANT GENIS | 6 | - | 9 | |
COMFORSA RIPOLL B | - | FUTSAL LLIVIA B | 6 | - | 4 | |
C.F.S. MONTRAS | - | - | Descansa |
Jornada 2
10/10/2009
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | C.F.S. MONT-RAS | 3 | - | 4 | 30-01-2010 18 h. |
F.S. SANT GENIS | - | COMFORSA RIPOLL B | 2 | - | 2 | |
C.E. BLANDA | - | RIPOLL SANT JOAN | 9 | - | 5 | 30-01-2010 19 h. |
FUTSAL LLIVIA B | - | - | Descansa |
Jornada 3
17/10/2009
RIPOLL SANT JOAN | - | BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | 2 | - | 2 | 18:30 h. |
COMFORSA RIPOLL B | - | C.E. BLANDA | 12 | - | 2 | 16:00 h. |
C.F.S. MONT-RAS | - | FUTSAL LLIVIA B | 3 | - | 2 | |
F.S. SANT GENIS | - | - | Descansa |
Jornada 4
24/10/2009
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | FUTSAL LLIVIA B | 2 | - | 4 | 20:00 h. |
F.S. SANT GENIS | - | C.F.S. MONT-RAS | 2 | - | 2 | |
RIPOLL SANT JOAN | - | COMFORSA RIPOLL B | 2 | - | 4 | |
C.E. BLANDA | - | - | Descansa |
Jornada 5
31/10/2009
COMFORSA RIPOLL B | - | BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | 8 | - | 4 | 16:00 h. |
C.F.S. MONT-RAS | - | C.E. BLANDA | 5 | - | 5 | 18:00 h. |
FUTSAL LLIVIA B | - | F.S. SANT GENIS | 3 | - | 6 | |
RIPOLL SANT JOAN | - | - | Descansa |
Jornada 6
07/11/2009
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | F.S. SANT GENIS | 8 | - | 5 | 20:00 h. |
C.E. BLANDA | - | FUTSAL LLIVIA B | 5 | - | 2 |
8-12-2009 |
RIPOLL SANT JOAN | - | C.F.S. MONT-RAS | 7 | - | 0 | |
COMFORSA RIPOLL B | - | - | Descansa |
Jornada 7
14/11/2009
C.F.S. MONT-RAS | - | COMFORSA RIPOLL B | 0 | - | 3 | |
FUTSAL LLIVIA B | - | RIPOLL SANT JOAN | 5 | - | 4 | |
F.S. SANT GENIS | - | C.E. BLANDA | 4 | - | 8 | 20:30 h. |
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | - | Descansa |
Jornada 8
21/11/2009
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | C.E. BLANDA | 5 | - | 10 | 19:00 h. |
F.S. SANT GENIS | - | RIPOLL SANT JOAN | 2 | - | 5 | |
FITSAL LLIVIA B | - | CONFORSA RIPOLL B | - | |||
C.F.S. MONT-RAS | - | - | Descansa |
Jornada 9
05/12/2009
C.F.S. MONT-RAS | - | BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | 3 | - | 1 | 18:00 h. |
COMFORSA RIPOLL B | - | F.S. SANT GENIS | 13 | - | 4 | |
RIPOLL SANT JOAN | - | C.E. BLANDA | 6 | - | 2 | 16:00 h. |
FUTSAL LLIVIA B | - | - | Descansa |
Jornada 10
12/12/2009
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | RIPOLL SANT JOAN | 10 | - | 8 | 18:00 h. |
C.E. BLANDA | - | COMFORSA RIPOLL B | 1 | - | 3 | 19:00 h. |
FUTSAL LLIVIA B | - | C.F.S. MONT-RAS | - | |||
F.S. SANT GENIS | - | - | Descansa |
Jornada 11
19/12/2009
FUTSAL LLIVIA B | - | BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | |||
C.F.S. MONT-RAS | - | F.S. SANT GENIS | 1 | - | 2 | |
COMFORSA RIPOLL B | - | RIPOLL SANT JOAN | - | |||
C.E. BLANDA | - | - | Descansa |
Jornada 12
09/01/2010
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | COMFORSA RIPOLL B | 4 | - | 8 | 18:00 h. |
C.E. BLANDA | - | C.F.S. MONT-RAS | 12 | - | 3 | 17:00 h. |
F.S. SANT GENIS | - | FUTSAL LLIVIA B | 5 | - | 5 | |
RIPOLL SANT JOAN | - | - | Descansa |
Jornada 13
16/01/2010
F.S. SANT GENIS | - | BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | 5 | - | 4 | 20:30 h. |
FUTSAL LLIVIA B | - | C.E. BLANDA | 9 | - | 7 | 16:00 h. |
C.F.S. MONT-RAS | - | RIPOLL SANT JOAN | 2 | - | 2 | |
COMFORSA RIPOLL B | - | - | Descansa |
Jornada 14
23/01/2010
COMFORSA RIPOLL B | - | C.F.S. MONT-RAS | 4 | - | 1 | |
RIPOLL SANT JOAN | - | FUTSAL LLIVIA B | 7 | - | 3 | |
C.E. BLANDA | - | F.S. SANT GENIS | 4 | - | 2 | 19:00 h. |
BAR EL NOU PASSEIG - MAFONSA | - | - | Descansa |